إن wrf-y ( س ) سلسلة النفط والغاز سخان الهواء الساخن هو نوع من معدات التدفئة التي تستخدم النفط والغاز كوقود و الهواء الساخن الناقل . مزرعة الرياح ، ورشة عمل لتوفير درجة حرارة عالية الرياح ، والمواد الكيميائية ، ومواد البناء ، والمواد الغذائية ، وصناعة الورق وغيرها من الصناعات لتوفير درجة حرارة عالية الرياح النظيفة المصدر . المرجل يعتمد هيكل بسيط من الصلب متعددة الطبقات كم وحدة متكاملة ، وجوهرها هو غرفة الاحتراق . من أجل تحسين الكفاءة الحرارية ، متعدد الرأس أخدود حلزوني نقل الحرارة التكنولوجيا و مبدأ تدفق تستخدم للحد من سمك تدفق الصفحي ، مما يجعل من الهواء و السائل في عملية التناوب المستمر تبادل ، إلى حد كبير تعزيز نقل الحرارة تأثير .
المعلمة الجدول النفط والغاز موقد ساخن
| نموذج عنصر | تصنيف الطاقة الحرارية (*103kcal/h) | العامل المتوسط | تصنيف منفذ درجة الحرارة(℃) | تصنيف درجة الحرارة المدخول (℃) | اختبار الكفاءة الحرارية (%) | أقصى حجم النقل L*W*H (m) | تصميم الوقود | الحد الأدنى / الحد الأقصى للغاز الطبيعي(Nm3/h) | الحد الأدنى / الحد الأقصى للنفط الخفيف(kg/h) |
| ZRFQ-5-YQ | 60 | الهواء . | 100-400 | نموذجي | ≥98% | 1.5*0.6*0.8 | الغاز الطبيعي / النفط الخفيف | 3.5-11.5 | 7-14 |
| ZRFQ-10-YQ | 120 | 2.6*0.9*1.2 | 10-28 | 13-26 | |||||
| ZRFQ-20-YQ | 240 | 2.7*1.0*1.3 | 8-41 | 15-33 | |||||
| ZRFQ-30-YQ | 350 | 2.5*1.1*1.45 | 8-41 | 15-33 | |||||
| ZRFQ-40-YQ | 500 | 3.5*1.2*1.55 | 8-41 | 15-33 | |||||
| ZRFQ-60-YQ | 700 | 3.5*1.3*1.65 | 20-85 | 20-75 | |||||
| ZRFQ-80-YQ | 1050 | 4.0*1.4*1.75 | 30-120 | 30-90 | |||||
| ZRFQ-100-YQ | 1200 | 4.0*1.5*1.85 | 5-150 | 35-110 | |||||
| ZRFQ-120-YQ | 1400 | 4.0*1.7*2.05 | 50-210 | 67.5-177.1 | |||||
| ZRFQ-150-YQ | 1750 | 4.9*1.8*2.2 | 50-260 | 80-220 | |||||
| ZRFQ-200-YQ | 2400 | 5.2*1.9*2.3 | 90-320 | 100-290 | |||||
| ZRFQ-240-YQ | 2800 | 5.6*2.0*2.4 | 50-360 | 80-329 | |||||
| ZRFQ-300-YQ | 3600 | 5.6*2.05*2.5 | 100-450 | 120-360 | |||||
| ZRFQ-360-YQ | 4200 | 5.6*2.1*2.6 | 100-450 | 120-360 | |||||
| ZRFQ-400-YQ | 4200 | 6.0*2.1*2.6 | 100-450 | 120-360 | |||||
| WRF-5-YQ | 60 | الهواء . | 50-220 | نموذجي | ≥92% | 2.0*1.1*1.45 | الفحم وقود الكتلة الحيوية | 3.5-115 | 7-14 |
| WRF-20-YQ | 240 | 50-220 | ≥86% | 2.3*1.3*1.6 | 8-41 | 15-33 | |||
| WRF-80-YQ | 1050 | 60-300 | ≥86% | 4.2*1.9*2.3 | 30-120 | 30-90 | |||
| WRF-40-YQ | 500 | 50-220 | ≥86% | 3.2*1.5*1.9 | 15-60 | 21-51 | |||
| WRF-60-YQ | 700 | 50-220 | ≥86% | 3.7*1.7*2.05 | 20-85 | 20-75 | |||
| WRF-100-YQ | 1200 | 50-300 | ≥86% | 4.7*2.0*2.4 | 50-150 | 35-110 | |||
| WRF-120-YQ | 1400 | 50-300 | ≥86% | 5.2*2.1*2.5 | 50-210 | 67.5-177.1 | |||
| WRF-150-YQ | 1750 | 50-300 | ≥86% | 5.2*2.1*2.5 | 50-260 | 80-220 | |||
| WRF-180-YQ | 2200 | 50-300 | ≥86% | 5.2*2.2*2.6 | 50-260 | 80-220 | |||
| WRF-200-YQ | 2400 | 50-300 | ≥86% | 6.2*2.3*2.7 | 90-320 | 100-290 |








Hengxin المرجل لديها تاريخ من 40 عاما من الإنتاج ، 660 ، 000 متر مربع من مساحة المصنع ، ومجموع الموجودات 580 مليون دولار ، 500 + فريق الخدمة وما إلى ذلك Hengxin المرجل يمر على جميع المستويات الوطنية للسلامة والتفتيش على الجودة والمنظمات ، وحماية المصالح الحقيقية للعملاء .
Hengxin 336 مجموعات من معدات الإنتاج وأكثر من 300 نموذج الإنتاج ، ملتزمة الابتكار العلمي والتكنولوجي ، ملتزمة لتزويد العملاء مع أكثر كفاءة في استخدام الطاقة معدات الغلايات ، كل المراجل يتم تصديرها مباشرة من قبل الشركات المصنعة Hengxin ، المرجل في السوق مع ارتفاع نسبة السعر .
Hengxin المرجل يستخدم أحدث نظام ذكي المرجل سحابة منصة لتحقيق السيطرة الكاملة على حالة تشغيل المرجل ، حقا تحقيق حالة مثالية خالية من القلق .
Hengxin المرجل هو التكنولوجيا العالية المرجل الصانع ، والتي تكرس نفسها لتوفير الابتكار في مجال البحث والتطوير ، وتصميم مخصص ، المتخصصة في إنتاج وبيع غرامة ، وتركيب التوحيد ، وتحسين الكفاءة ، مشروع الاتفاقية الأوروبية خدمة شاملة .
30 دقيقة من المشورة التقنية ، 2 ساعة خطة واضحة ، 24-72 ساعة إرسال المهندسين المحليين والأجانب ، 12 شهرا بعد الشحن مجانا الصيانة .
بعض المنتجات في المخزون . المرجل أقل من 15 طن يمكن تسليمها في غضون 15 يوما ، المرجل 15-25 طن يمكن تسليمها في غضون 20 يوما ، المرجل 25 طن أو أكثر يمكن تسليمها في غضون 35 يوما .